Le Manoir du Rigouneix
WIFI
Animaux acceptés
Français, Anglais
Classement & labels
- Non classé
Capacité
- Capacité maximum possible : 10
- 5 chambre(s)
Ouverture
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | Non communiqué |
Mardi | Non communiqué |
Mercredi | Non communiqué |
Jeudi | Non communiqué |
Vendredi | Non communiqué |
Samedi | Non communiqué |
Dimanche | Non communiqué |
Tarifs
Tarif | Min. | Max. | |
---|---|---|---|
2 personnes (chambres d'hôtes) | 95€ | ||
Personne supplémentaire (chambres d'hôtes) | 20€ | ||
Repas (chambres d’hôtes) | 20€ |
Moyens de paiement
- Cartes de paiement
- Chèques bancaires et postaux
- Espèces
Prestations
Services
- Table d'hôtes
- Wifi
Conforts
- Wifi