Les Chalets du bord du lac
WIFI
Classement & labels
- 1 étoile
Tarifs
Tarif | Min. | Max. | |
---|---|---|---|
Semaine basse saison | 430€ | ||
Semaine moyenne saison | 500€ | ||
Du 28/06/2025 au 04/07/2025 - Du 30/08/2025 au 05/09/2025 | Semaine haute saison | 640€ | |
Du 05/07/2025 au 29/08/2025 | Semaine très haute saison | 720€ | |
Week-end basse saison | 237€ | ||
Week-end moyenne saison | 248€ | ||
Du 28/06/2025 au 04/07/2025 - Du 30/08/2025 au 05/09/2025 | Week-end haute saison | 315€ | |
Du 05/07/2025 au 29/08/2025 | Week-end très haute saison | 468€ | |
Nettoyage/ménage | 36€ |
Moyens de paiement
- Chèques Vacances
Prestations
Services
- Draps et/ou linge compris
- Wifi
Conforts
- Accès Internet
- Congélateur
- Four à micro ondes
- Lave linge privatif
- Lave vaisselle
- Lit bébé
- Matériel enfant
- Télévision